 
                    1970 f. b. Exbury - Vali (Sunny Boy)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix de la Masseliere | 1400m | Longchamp | 1972 | |
| 4ème | Prix de la Heziere | 1100m | Maisons-Laffitte | 1972 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix d'Halatte | 2400m | Chantilly | 1973 | |
| 2ème | Prix de Blingel | 2000m | Saint-Cloud | 1973 | |
| 2ème | Prix de Louveciennes | 2400m | Longchamp | 1973 | |
| 3ème | Prix d'Ouilly | 2100m | Saint-Cloud | 1973 | |
| 3ème | Prix Amandine | 2000m | Saint-Cloud | 1973 | |
| 3ème | Prix Uganda | 2600m | Maisons-Laffitte | 1973 | |
| 3ème | Prix Calandria | 1600m | Maisons-Laffitte | 1973 | |
| 5ème | Prix de Bellevue | 2400m | Longchamp | 1973 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix Hector Franchomme | 1800m | Le Croise-Laroche | 1978 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.