1996 m. b. Sadler's Wells - Dalara (Doyoun)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Autumn Stks | LR | 1608m | Ascot | 1998 |
1er | Romeo Mdn Stks | 1621m | Chepstow | 1998 | |
3ème | Haynes, Hanson & Clark Stks | 1608m | Newbury | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Blue Riband Trial Stks | 2027m | Epsom | 1999 | |
2ème | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 1999 |
2ème | Derby Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 1999 |
2ème | Derby Trial Stks | Gr.3 | 2308m | Lingfield Park | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Hong Kong Vase | Gr.1 | 2400m | Sha Tin | 2000 |
1er | Coronation Cup | Gr.1 | 2422m | Epsom | 2000 |
1er | Ormonde Stks | Gr.3 | 2695m | Chester | 2000 |
3ème | Canadian International | Gr.1 | 2400m | Woodbine | 2000 |
3ème | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 2000 |
4ème | Grosser Preis Von Baden | Gr.1 | 2400m | Baden-Baden | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Curragh Cup | Gr.3 | 2815m | Curragh | 2002 |
4ème | Geoffrey Freer Stks | Gr.2 | 2669m | Newbury | 2002 |
4ème | Ormonde Stks | Gr.3 | 2695m | Chester | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.