1994 m. n. Sadler's Wells - Sharata (Darshaan)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Roof Units Fortune Stks | LR | 1712m | Epsom | 1997 |
3ème | Greene King Feilden Stks | LR | 1809m | Newmarket | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | September Stks | Gr.3 | 2422m | Epsom | 1998 |
3ème | Winter Hill Stks | Gr.3 | 2017m | Windsor | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Sovereign Stks | LR | 1608m | Salisbury | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Hambleton Rated Stks | LR | 1592m | York | 2001 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.