1992 b. f. Darshaan - Karmiska (Bikala)
| Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Prix General Madamet | 11f | Ecommoy | 1995 | |
| 1st | Prix de Medicis | 12f | Saint-Cloud | 1995 | |
| 1st | Prix de la Perrigne | 12f | Maisons-Laffitte | 1995 | |
| 2nd | Prix Centre Leclerc Laval | 10f | Senonnes-Pouance | 1995 | |
| 3rd | Prix de la Chataigneraie | 10f | Maisons-Laffitte | 1995 | |
| 4th | Prix de l'Horloge | 12f | Longchamp | 1995 | |
| 4th | Prix RTL | 12f | Saint-Cloud | 1995 | |
| 4th | Grand H'cap de Craon | 11f | Craon | 1995 | |
| 4th | Prix de la Haie Tondue | 13f | Deauville | 1995 | |
| 4th | Prix de Beaumont le Roger | 10f | Deauville | 1995 |
| Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | Omnium | 12f | Longchamp | 1996 | |
| 2nd | Prix de Plaisance | 12f | Longchamp | 1996 | |
| 3rd | Grand Prix de la Ville de Craon | 13f | Craon | 1996 | |
| 3rd | Prix du Pont de Normandie | 12f | Deauville | 1996 | |
| 5th | Grand Prix de la Ville de Nantes | LR | 12f | Nantes | 1996 |
| 5th | Prix de la Pommeraie | 12f | Saint-Cloud | 1996 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.