1989 h. Natroun - Aytana (Riverman)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix du Haras d'Ocala | 12f | Saint-Cloud | 1992 | |
2nd | Prix Aveu | 10f | Saint-Cloud | 1992 | |
4th | Prix d'Athis-Mons | 12f | Evry | 1992 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
4th | Prix de Saint-Michel-sur-Orge | 10f | Evry | 1993 | |
4th | Grand Prix du Pin | 12f | Le Pin Au Haras | 1993 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de la Touques | 10f | Deauville | 1994 | |
4th | Prix de Soisy | 10f | Evry | 1994 | |
4th | Prix du Val des Fleurs | 10f | Saint-Cloud | 1994 | |
5th | Prix du Lieu Marmion | 10f | Maisons-Laffitte | 1994 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix Commandant de La Bruniere | 10f | Angers | 1995 | |
3rd | Prix de Beauval | 10f | Saint-Cloud | 1995 | |
3rd | Prix de Saint-Pierre-sur-Dives | 10f | Deauville | 1995 | |
4th | Prix du Grand Casino de Dieppe | 11f | Dieppe | 1995 | |
4th | Prix du Grand Morin | 10f | Evry | 1995 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
3rd | Prix Albert Ganne | 11f | Craon | 1996 | |
3rd | Handicap de Printemps | 10f | Toulouse | 1996 | |
5th | Prix des Tulipes | 11f | Clairefontaine | 1996 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
3rd | Prix du Grand Carrousel | 10f | Toulouse | 1997 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de la Croix Blanche | 12f | Bordeaux Le Bouscat | 1998 | |
2nd | Prix Source Pardaillan | 12f | Castera-Verduzan | 1998 | |
2nd | Prix de Vic-Fezensac | 12f | Castera-Verduzan | 1998 | |
2nd | Prix du Castelet | 12f | Toulouse | 1998 | |
2nd | Prix de Colomiers | 12f | Toulouse | 1998 | |
2nd | Prix du Minervois | 11f | Carcassonne | 1998 | |
2nd | Prix Samaritain | 12f | Mont-de-Marsan | 1998 | |
3rd | Prix du Tarn | 11f | Montauban | 1998 | |
4th | Prix du Tivoli | 12f | Vic-Bigorre | 1998 | |
5th | Prix Comte de Pouy | 11f | Beaumont de Lomagne | 1998 | |
5th | Prix du Comite des Fetes | 10f | Lannemezan | 1998 | |
5th | Prix des Iles | 12f | Toulouse | 1998 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix du Tarn | 11f | Montauban | 1999 | |
1st | Prix de Lagraulas | 12f | Vic-Fezensac | 1999 | |
1st | Prix du Port de la Teste de Buch | 10f | La Teste de Buch | 1999 | |
1st | Prix de la Garonne | 12f | Toulouse | 1999 | |
3rd | Prix de Pau | 10f | Toulouse | 1999 | |
4th | Prix Jacques Dogny | 9f | Bordeaux Le Bouscat | 1999 | |
4th | Prix de Dagas | 10f | Mont-de-Marsan | 1999 | |
5th | Prix du Rendez-Vous | 12f | Toulouse | 1999 | |
5th | Prix Clemence Isaure | 10f | Toulouse | 1999 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix du Minervois | 11f | Carcassonne | 2000 | |
3rd | Prix Claude Cathala | 10f | Bagneres de Luchon | 2000 | |
4th | Prix W.Dufour et des Jeunes | 11f | Cazaubon Barbotan Thermes | 2000 | |
4th | Handicap des Allegres | 11f | Beaumont de Lomagne | 2000 | |
5th | Prix de Lagraulas | 12f | Vic-Fezensac | 2000 | |
5th | Prix Sud-Radio | 12f | Toulouse | 2000 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.