1987 b. h. Mouktar - Iroma (Iron Liege)
| Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Prix du Centenaire | 11f | Montlucon-Neris | 1990 | |
| 3rd | Prix de la Hauquerie | 10f | Saint-Cloud | 1990 | |
| 3rd | Prix Tarentelle | 10f | Saint-Cloud | 1990 | |
| 5th | Prix Briqueterie | 11f | Le Croise-Laroche | 1990 |
| Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Prix Meteor d'Hermes | 12f | Chantilly | 1991 | |
| 3rd | Prix Paris-Turf | 12f | Longchamp | 1991 | |
| 3rd | Prix de la Chapelle | 14f | Saint-Cloud | 1991 | |
| 3rd | Prix de Saint-Martin-du-Chene | 10f | Saint-Cloud | 1991 | |
| 5th | Prix Dicta Drake | 10f | Saint-Cloud | 1991 |
| Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Prix Actualite Hippique | 10f | Evry | 1992 | |
| 2nd | Prix de l'Esplanade | 12f | Longchamp | 1992 | |
| 3rd | Prix du Montsouris | 12f | Maisons-Laffitte | 1992 | |
| 3rd | Prix Paris-Turf | 12f | Longchamp | 1992 | |
| 5th | Prix Geoffroy de Waldner | 12f | Evry | 1992 |
| Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Prix de Cergy | 10f | Evry | 1993 | |
| 2nd | Prix des Invalides | 12f | Longchamp | 1993 | |
| 4th | Prix de Plaisance | 12f | Longchamp | 1993 | |
| 5th | Prix de Courbevoie | 13f | Maisons-Laffitte | 1993 | |
| 5th | Prix de Fresnay | 14f | Saint-Cloud | 1993 |
| Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Prix de la Cepiere | 11f | Lyon Parilly | 1994 | |
| 1st | Prix de Picardie | 11f | Amiens | 1994 | |
| 2nd | Prix de Provins | 12f | Maisons-Laffitte | 1994 | |
| 3rd | Prix de Barbizon | 10f | Evry | 1994 | |
| 3rd | Prix de Crespieres | 10f | Maisons-Laffitte | 1994 | |
| 5th | Prix de Chilly-Mazarin | 12f | Evry | 1994 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.