1985 b. h. Shakapour - Stoyana (Abdos)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Capitaine Gefflot | 9f | Les Sables-d'Olonne | 1990 | |
1st | Prix du Cordouan | 11f | Royan la Palmyre | 1990 | |
4th | Prix d'Hauterive | 13f | Vichy | 1990 | |
4th | Handicap du Pays de Buch | 12f | La Teste-Arcachon | 1990 | |
5th | Prix Astromonte | 11f | Mont-de-Marsan | 1990 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix du Marais | 11f | Royan la Palmyre | 1991 | |
2nd | Prix du Conseil General | 12f | Aurillac | 1991 | |
2nd | Grand Prix James Hennessy | 10f | Angouleme | 1991 | |
2nd | Prix de Bayonne | 11f | Bordeaux Le Bouscat | 1991 | |
3rd | Prix de la Tulipe Rouge | 10f | Royan la Palmyre | 1991 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix des Fleurs | 10f | Royan la Palmyre | 1992 | |
1st | Prix de Saint-Augustin | 11f | Royan la Palmyre | 1992 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.