1984 d. g. Vayrann - Pasvaria (Labus)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Maurice Caillault | LR | 10f | Saint-Cloud | 1987 |
1st | Prix de Mennecy | 10f | Evry | 1987 | |
3rd | Prix Sicambre | LR | 12f | Saint-Cloud | 1987 |
5th | Prix du Conseil de Paris | Gr.2 | 12f | Longchamp | 1987 |
5th | Grand Prix de Nantes | 12f | Nantes | 1987 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Touffier | LR | 13f | Marseille | 1988 |
1st | Prix de Grisy | 13f | Maisons-Laffitte | 1988 | |
2nd | Prix Charles et Henry Rouher | 13f | Maisons-Laffitte | 1988 | |
2nd | Prix des Beaux Monts | 12f | Compiegne | 1988 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix du Parc | 12f | Maisons-Laffitte | 1989 | |
4th | Grand Prix de Nantes | LR | 12f | Nantes | 1989 |
4th | Prix du Bicentenaire | 14f | Saint-Cloud | 1989 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.