1984 b. h. Akarad - Aleema (Red God)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Louis Pailloux | 14f | Montlucon-Neris | 1988 | |
1st | Prix de la Lorraine | 15f | Strasbourg | 1988 | |
2nd | Prix de Labouteille | 11f | La Capelle | 1988 | |
5th | Prix Espace Vital | 12f | Saint-Cloud | 1988 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Grand Prix du Casino de Dieppe | 12f | Dieppe | 1989 | |
3rd | Prix des Coteaux | 12f | Maisons-Laffitte | 1989 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix du Rhin | 11f | Wissembourg | 1990 | |
2nd | Prix Claire Leclerc | 12f | Nancy | 1990 | |
2nd | Prix de Villers les Nancy | 12f | Nancy | 1990 | |
5th | Prix de Saint-Fons | 13f | Lyon | 1990 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Renault Grasser | 11f | Wissembourg | 1991 | |
5th | Prix Claire Leclerc | 12f | Nancy | 1991 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.