1979 m. g. Arctic Tern - Khayra (Zeddaan)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Walmgate H'cap | 2400m | York | 1982 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Princess of Wales's Stks | Gr.2 | 2400m | Newmarket | 1983 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Hardwicke Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 1984 |
2ème | Ormonde Stks | Gr.3 | 2694m | Chester | 1984 |
3ème | Yorkshire Cup | Gr.2 | 2815m | York | 1984 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.