2018 m. bai. Born To Sea - Tarziyna (Raven's Pass)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Bet365 H'cap Stks | 2816m | Haydock Park | 2021 | |
| 2ème | British Champions Long Distance Cup | Gr.2 | 3209m | Ascot | 2021 |
| 2ème | Handicap | 3445m | Pontefract | 2021 | |
| 5ème | Handicap | 2787m | York | 2021 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix du Cadran | Gr.1 | 4000m | ParisLongchamp | 2022 |
| 3ème | Yorkshire Cup | Gr.2 | 2787m | York | 2022 |
| 4ème | Lonsdale Cup Stakes | Gr.2 | 3270m | York | 2022 |
| 5ème | Ascot Gold Cup | Gr.1 | 4014m | Ascot | 2022 |
| 5ème | Sagaro Stakes | Gr.3 | 3209m | Ascot | 2022 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Handicap | 3749m | Chester | 2023 | |
| 3ème | Prix Royal-Oak | Gr.1 | 3100m | ParisLongchamp | 2023 |
| 3ème | John Smith's Silver Cup Stks | Gr.3 | 2787m | York | 2023 |
| 3ème | Barry Hills Further Flight Stakes | LR | 2816m | Nottingham | 2023 |
| 3ème | Cesarewitch Handicap | 3621m | Newmarket | 2023 | |
| 4ème | Prix de Barbeville | Gr.3 | 3100m | ParisLongchamp | 2023 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Watergate Cup | 3197m | Chester | 2024 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Albert Bartlett Prestige Novices' Hurdle | Gr.2 | 4900m | Haydock | 2026 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.