dans le Prix Maurice de Gheest
Vainqueur de
Fils de
issu d'une mère par
Un pedigree
exempt de Danehill, Dubawi et Sadler’s Wells
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Critérium de Maisons-Laffitte | Gr.2 | 1200m | Chantilly | 2025 |
| 1er | Prix Eclipse | Gr.3 | 1200m | Chantilly | 2025 |
| 1er | Prix de Saint-Hymer | 1100m | Deauville | 2025 | |
| 4ème | Prix de l'Avesnois | 1400m | Compiegne | 2025 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Maurice de Gheest | Gr.1 | 1300m | Deauville | 2026 |
| 2ème | Prix Djebel | Gr.3 | 1400m | Deauville | 2026 |
| 4ème | Prix Jean Prat | Gr.1 | 1400m | Deauville | 2026 |
| 4ème | Prix Texanita | Gr.3 | 1200m | Chantilly | 2026 |
| 5ème | Prix de la Foret | Gr.1 | 1400m | ParisLongchamp | 2026 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.