1978 b. f. Jim French - Kastueuse (Kashmir Ii)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix des Naiades | 7f | Clairefontaine | 1980 | |
2nd | Prix Franc Picard | 4f | Amiens | 1980 | |
3rd | Prix Bella Paola | 5f | Maisons-Laffitte | 1980 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
4th | Prix de Saint-Jacques | 10f | Maisons-Laffitte | 1981 | |
4th | Prix du Grand Morin | 10f | Evry | 1981 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix des Quinconces | 9f | Bordeaux Le Bouscat | 1982 | |
2nd | Prix de Saint-Hymer | 9f | Clairefontaine | 1982 | |
3rd | Prix Jeanne d'Arc | 10f | Compiegne | 1982 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
3rd | Handicap de Normandie | 8f | Deauville | 1984 | |
4th | Prix de Honfleur | 8f | Deauville | 1984 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.