1921 g. f. The Tetrarch - Lady Josephine (Sundridge)
| Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Champagne Stks | Gr.1 | 8f | Doncaster | 1923 |
| 1st | Queen Mary Stks | Gr.3 | 5f | Ascot | 1923 |
| 1st | Molecomb Stks | Gr.3 | 5f | Goodwood | 1923 |
| 1st | Spring 2yo Stks | 5f | Newmarket | 1923 | |
| 2nd | Imperial Produce Plate | 6f | Kempton Park | 1923 |
| Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Nunthorpe Stks | Gr.1 | 5f | York | 1924 |
| 1st | National Breeder's Produce Stks | Gr.3 | 5f | Sandown Park | 1924 |
| 1st | King George Stks | Gr.3 | 5f | Goodwood | 1924 |
| 2nd | 1,000 Guineas Stks | Gr.1 | 8f | Newmarket | 1924 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.