2014 m. al. Galileo - Waldlerche (Monsun)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Criterium de Saint-Cloud | Gr.1 | 2000m | Saint-Cloud | 2016 |
| 1er | Prix de Fontenoy | 1600m | Chantilly | 2016 | |
| 3ème | Prix de Condé | Gr.3 | 1800m | Chantilly | 2016 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix du Jockey Club | Gr.1 | 2100m | Chantilly | 2017 |
| 2ème | Prix Greffulhe | Gr.2 | 2000m | Saint-Cloud | 2017 |
| 2ème | Cumberland Lodge Stakes | Gr.3 | 2404m | Ascot | 2017 |
| 4ème | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 2017 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Grand Prix de Saint-Cloud | Gr.1 | 2400m | Saint-Cloud | 2018 |
| 1er | Prix Foy | Gr.2 | 2400m | ParisLongchamp | 2018 |
| 1er | Grand Prix de Chantilly | Gr.2 | 2400m | Chantilly | 2018 |
| 1er | Prix d'Hedouville | Gr.3 | 2400m | ParisLongchamp | 2018 |
| 4ème | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | ParisLongchamp | 2018 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | ParisLongchamp | 2019 |
| 1er | Prix Ganay | Gr.1 | 2100m | ParisLongchamp | 2019 |
| 1er | Prix Foy | Gr.2 | 2400m | ParisLongchamp | 2019 |
| 3ème | King George VI And Queen Elizabeth Stakes | Gr.1 | 2406m | Ascot | 2019 |
| 3ème | Prince of Wales's Stks | Gr.1 | 2003m | Ascot | 2019 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.