2014 m. bai. Acclamation - Lucina (Machiavellian)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Richmond Stakes | Gr.2 | 1206m | Goodwood | 2016 |
| 1er | July Stakes | Gr.2 | 1206m | Newmarket | 2016 |
| 2ème | Vincent O'Brien National Stakes | Gr.1 | 1407m | Curragh | 2016 |
| 2ème | Coventry Stks | Gr.2 | 1206m | Ascot | 2016 |
| 2ème | National Stakes | LR | 1010m | Sandown Park | 2016 |
| 3ème | Middle Park Stakes | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 2016 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.