2014 m. g. Scat Daddy - Mekko Hokte (Holy Bull)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Coventry Stks | Gr.2 | 1206m | Ascot | 2016 |
1er | Ebf Marble Hill Stakes | LR | 1005m | Curragh | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Commonwealth Cup | Gr.1 | 1206m | Ascot | 2017 |
1er | Derrinstown Stud Derrinstown Stud Flying Five Stks | Gr.2 | 1005m | Curragh | 2017 |
1er | Lacken Stakes | Gr.3 | 1206m | Naas | 2017 |
3ème | Qipco British Champions Sprint Stks | Gr.1 | 1206m | Ascot | 2017 |
4ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 2017 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.