2011 m. b. High Chaparral - Polished Gem (Danehill)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Irish Stallion Farms Ebf Stks | 1608m | Leopardstown | 2013 | |
2ème | Icon Breeders' Cup Juvenile Turf Trial Icon | Gr.3 | 1608m | Leopardstown | 2013 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Irish Stallion Farms EBF Handicap | Gr.3 | 2010m | Leopardstown | 2014 |
3ème | Champion Stakes | Gr.1 | 2010m | Ascot | 2014 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prince of Wales's Stks | Gr.1 | 2010m | Ascot | 2015 |
3ème | Irish Champion Stakes | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 2015 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.