2009 f. a. Whipper - Shamah (Unfuwain)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Casimir Delamarre | LR | 1800m | Longchamp | 2012 |
| 1ère | Prix Qatar Racing and Equestrian | 1600m | Longchamp | 2012 | |
| 4ème | Prix Perth | Gr.3 | 1600m | Saint-Cloud | 2012 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Daniel Wildenstein | Gr.2 | 1600m | Longchamp | 2013 |
| 2ème | Prix de Montretout | LR | 1600m | Longchamp | 2013 |
| 3ème | Prix du Palais-Royal | Gr.3 | 1400m | Longchamp | 2013 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix d'Ispahan | Gr.1 | 1850m | Longchamp | 2014 |
| 4ème | British Champions Fillies & Mares Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 2014 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix Urban Sea | LR | 2000m | Le Lion-d'Angers | 2015 |
| 4ème | Prix de Flore | Gr.3 | 2100m | Saint-Cloud | 2015 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.