2006 m. b. High Chaparral - Triassic (Tights)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Irish Champion Stakes | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 2011 |
1er | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 2011 |
1er | Tattersalls Gold Cup | Gr.1 | 2111m | Curragh | 2011 |
1er | High Chaparral Ebf Mooresbridge | Gr.3 | 2010m | Curragh | 2011 |
2ème | Champion Stakes | Gr.1 | 2010m | Ascot | 2011 |
2ème | Prince of Wales's Stks | Gr.1 | 2010m | Ascot | 2011 |
4ème | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 2011 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | 150th Anniversary of the Prince of Wales's Stks | Gr.1 | 2010m | Ascot | 2012 |
1er | Tattersalls Gold Cup | Gr.1 | 2111m | Curragh | 2012 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.