2006 m. b. Galileo - Looking Back (Stravinsky)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Tyros Stks | Gr.3 | 1407m | Leopardstown | 2008 |
1er | Kildare Village Ebf Mdn | 1407m | Curragh | 2008 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2009 |
1er | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 2009 |
2ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 2009 |
4ème | Derby Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 2009 |
4ème | 2000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2009 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | International Stakes | Gr.1 | 2091m | York | 2010 |
2ème | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2010 |
2ème | Tattersalls Millions Irish | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 2010 |
2ème | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 2010 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.