2005 f. bai. High Chaparral - Bernique (Affirmed)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Vulcain | LR | 2500m | Deauville | 2008 |
| 1ère | Prix de Troarn | 2700m | Deauville | 2008 | |
| 1ère | Prix Pointe du Hoc | 2400m | Clairefontaine | 2008 | |
| 3ème | Prix des Tourelles | LR | 2400m | Chantilly | 2008 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix Maurice de Nieuil | Gr.2 | 2800m | ParisLongchamp | 2009 |
| 3ème | Prix d'Hedouville | Gr.3 | 2400m | ParisLongchamp | 2009 |
| 4ème | Prix Gladiateur | Gr.3 | 3100m | ParisLongchamp | 2009 |
| 5ème | Gran Premio Di Milano | Gr.1 | 2400m | Milan | 2009 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.