2004 m. b. Montjeu - Funsie (Saumarez)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Racing Post Trophy | Gr.1 | 1608m | Newbury | 2006 |
| 3ème | Haynes, Hanson & Clark Stakes | 1608m | Newbury | 2006 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | International Stakes | Gr.1 | 2091m | York | 2007 |
| 1er | Derby Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 2007 |
| 1er | Dante Stks | Gr.2 | 2091m | York | 2007 |
| 2ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 2007 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.