2003 f. n. Montjeu - Troyes (Troy)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Ribblesdale Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 2006 |
2ème | Cheshire Oaks | LR | 2284m | Chester | 2006 |
4ème | Irish Oaks Stakes | Gr.1 | 2412m | Curragh | 2006 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Pipalong Stks | LR | 1612m | Pontefract | 2007 |
3ème | Chalice Stks | LR | 2417m | Newbury | 2007 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.