2003 m. b. Mark Of Esteem - Percy's Lass (Blakeney)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Dewhurst Stakes | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 2005 | 
| 1er | Veuve Clicquot Vintage Stks | Gr.2 | 1407m | Goodwood | 2005 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Derby Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 2006 | 
| 2ème | 2000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2006 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.