1984 198401551. n. Blakeney - Laughing Girl (Sassafras)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Holsten Pils Nursery | 1400m | Ascot | 1986 | |
| 1er | Hurstbourne Nursery H'cap Stks | 1200m | Salisbury | 1986 | |
| 1er | Pier Mdn Stks | 1200m | Lingfield Park | 1986 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Sir Charles Clore Memorial Stks | LR | 2010m | Newbury | 1987 |
| 2ème | Pretty Polly Stks | LR | 2010m | Newmarket | 1987 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | September Stks | Gr.3 | 2239m | Kempton Park | 1988 |
| 2ème | Galtres Stks | LR | 2412m | York | 1988 |
| 3ème | Sun Chariot Stks | Gr.2 | 2010m | Newmarket | 1988 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.