2003 f. b. Desert Style - Mandalara (Lahib)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix de l'Opera | Gr.1 | 2000m | Longchamp | 2006 | 
| 1ère | Prix Vermeille | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 2006 | 
| 1ère | Prix d'Astarté | Gr.1 | 1600m | Deauville | 2006 | 
| 1ère | Prix Urban Sea | LR | 2300m | Le Lion-d'Angers | 2006 | 
| 1ère | Prix Crudite | 2100m | Saint-Cloud | 2006 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Corrida | Gr.2 | 2100m | Saint-Cloud | 2007 | 
| 2ème | Nassau Stakes | Gr.1 | 1985m | Goodwood | 2007 | 
| 2ème | Grand Prix de Saint-Cloud | Gr.1 | 2400m | Saint-Cloud | 2007 | 
| 2ème | Prix Foy | Gr.2 | 2400m | Longchamp | 2007 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.