 
                    2001 f. n. Danehill - Rainbow Lake (Rainbow Quest)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Flower of Scotland Stks | LR | 1009m | Hamilton Park | 2004 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Kilvington Stks | LR | 1220m | Nottingham | 2005 | 
| 3ème | Ballyogan Stakes | Gr.3 | 1206m | Leopardstown | 2005 | 
| 3ème | Lansdown Fillies Stks | LR | 1015m | Bath | 2005 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.