2000 f. albru. Octagonal - Belle Du Bresil (Akarad)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix du Layon du Roy | 1800m | Fontainebleau | 2002 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix Caravelle | LR | 2000m | Toulouse | 2003 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix de Seine et Marne | 2500m | Fontainebleau | 2004 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix Belle de Nuit | LR | 2500m | Saint-Cloud | 2005 |
| 4ème | Grand Prix de la Region Alsace | LR | 2100m | Strasbourg | 2005 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.