1999 f. b. Mt Livermore - Descant (Nureyev)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
5ème | Stanley Racing Novice Fillies Stks | 1200m | Haydock Park | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Hardings Bar & Catering Services Mdn | 1200m | Brighton | 2002 | |
2ème | City Motors Willie Carson H'cap | 1000m | Bath | 2002 | |
2ème | Royalties Gold Maiden Stks | 1200m | Kempton Park | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.