1999 f. n. Danehill - Agnus (In The Wings)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Federation of Bloodstock Agents Mdn Stks | 1608m | Newmarket | 2001 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Conqueror Stks | LR | 1608m | Goodwood | 2002 |
| 2ème | Sun Chariot Stks | Gr.2 | 1608m | Newmarket | 2002 |
| 3ème | Coronation Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2002 |
| 4ème | 1,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2002 |
| 4ème | Falmouth Stks | Gr.2 | 1608m | Newmarket | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.