1999 f. n. Sicyos - Pupsi (Matahawk)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix de la Vallée d'Auge | LR | 1000m | Deauville | 2001 |
1ère | Prix de la Verrerie | 1200m | Chantilly | 2001 | |
2ème | Prix d'Arenberg | Gr.3 | 1100m | Chantilly | 2001 |
4ème | Prix Eclipse | Gr.3 | 1200m | Maisons-Laffitte | 2001 |
4ème | Prix de Cabourg | Gr.3 | 1200m | Deauville | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix du Gros-Chêne | Gr.2 | 1000m | Chantilly | 2002 |
2ème | Prix de Saint-Georges | Gr.3 | 1000m | Longchamp | 2002 |
3ème | Prix du Petit Couvert | Gr.3 | 1000m | Longchamp | 2002 |
4ème | King George Stks | Gr.3 | 1005m | Goodwood | 2002 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix Maurice de Gheest | Gr.1 | 1300m | Deauville | 2003 |
1ère | Prix du Gros-Chêne | Gr.2 | 1000m | Chantilly | 2003 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix Servanne | LR | 1000m | Chantilly | 2004 |
2ème | Prix du Gros-Chêne | Gr.2 | 1000m | Chantilly | 2004 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.