1998 m. a. Carson City - Baby Zip (Relaunch)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Futurity Stks | Gr.1 | 1600m | Belmont Park | 2000 |
1er | Saratoga Special | Gr.2 | 1300m | Saratoga | 2000 |
1er | Sanford Stks | Gr.2 | 1200m | Saratoga | 2000 |
2ème | Hopeful Stks | Gr.1 | 1400m | Saratoga | 2000 |
2ème | Kentucky Breeders' Cup | Gr.3 | 1100m | Churchill Downs | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Amsterdam Stks | Gr.2 | 1200m | Saratoga | 2001 |
3ème | King's Bishop Stks | Gr.1 | 1400m | Saratoga | 2001 |
3ème | Fountain of Youth Stks | Gr.1 | 1700m | Gulfstream Park | 2001 |
3ème | Kelso H'cap | Gr.2 | 1600m | Belmont Park | 2001 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.