1998 m. b. Danehill - Victoria Cross (Spectacular Bid)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Houghton Sales Stks | 1407m | Newmarket | 2000 | |
1er | Anheuser Busch Stks | 1407m | Curragh | 2000 | |
4ème | Dewhurst Stakes | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Nunthorpe Stks | Gr.1 | 1005m | York | 2001 |
1er | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 2001 |
1er | Jersey Stakes | Gr.3 | 1407m | Ascot | 2001 |
2ème | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 2001 |
3ème | Tetrarch Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 2001 |
3ème | 2000 Guineas Trial Stks | LR | 1608m | Leopardstown | 2001 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.