1997 m. a. Mr Prospector - Personal Ensign (Private Account)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Memorial Invitational Stks | Gr.2 | 1800m | Aqueduct | 2000 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan H'cap | Gr.1 | 1600m | Belmont Park | 2001 | |
| 1er | Oaklawn H'cap | Gr.1 | 1800m | Oaklawn Park | 2001 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Donn H'cap | Gr.1 | 1800m | Gulfstream Park | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.