1997 m. a. Monsun - Sacarina (Old Vic)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Grosser Preis Von Baden | Gr.1 | 2400m | Baden-Baden | 2000 |
1er | Deutsches Derby | Gr.1 | 2400m | Hamburg | 2000 |
1er | Grosser Muller Brot Preis | Gr.2 | 2000m | Munich | 2000 |
1er | Preis Des Gestut Wiesenhof | Gr.3 | 1700m | Krefeld | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Grosser Mercedes-Benz Preis | Gr.2 | 2200m | Baden-Baden | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Grosser Mercedes-Benz Preis | Gr.2 | 2200m | Baden-Baden | 2002 |
3ème | Deutschland Preis | Gr.1 | 2400m | Dusseldorf | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.