1996 f. inconnu. Perugino - Elsaca (Ela-Mana-Mou)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Kilcloon Stakes | 1407m | Fairyhouse | 1998 | |
| 4ème | Pollardstown Stakes | 1407m | Curragh | 1998 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Curragh Carpets Simply Wool Saxony H'cap | 1608m | Curragh | 1999 | |
| 2ème | Carnalway Stakes | 1508m | Punchestown | 1999 | |
| 4ème | Ali Retza & Mamadi Soudavar Garnet Stakes | LR | 1608m | Naas | 1999 |
| 4ème | Knockaire Stakes | LR | 1407m | Leopardstown | 1999 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Glencairn Stakes | LR | 1809m | Leopardstown | 2000 |
| 4ème | Royal Whip Stakes | Gr.2 | 2010m | Curragh | 2000 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.