1995 m. bai brun. Warning - Arvola (Sadler's Wells)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Christies Premium Beer Stakes | 1400m | Newmarket | 1998 | |
| 1er | Jersey Stakes | Gr.3 | 1407m | Ascot | 1998 |
| 1er | Alex Scott Stakes | 1400m | Newmarket | 1998 | |
| 2ème | Beeswing Stakes | Gr.3 | 1407m | Newcastle | 1998 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Criterion Stakes | Gr.3 | 1407m | Newmarket | 1999 |
| 1er | Prix Maurice de Gheest | Gr.1 | 1300m | Deauville | 1999 |
| 1er | Dubai Sports Shergar Cup Seven | 1400m | Goodwood | 1999 | |
| 1er | Sprint Cup | Gr.1 | 1206m | Haydock Park | 1999 |
| 5ème | Prix de la Foret | Gr.1 | 1400m | ParisLongchamp | 1999 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Yasuda Kinen Stakes | 1600m | Tokyo | 2000 | |
| 3ème | Prix du Moulin de Longchamp | Gr.1 | 1600m | ParisLongchamp | 2000 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.