1995 m. b. Warning - Arvola (Sadler's Wells)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Jersey Stakes | Gr.3 | 1407m | Ascot | 1998 |
1er | Christies Premium Beer Stks | 1400m | Newmarket | 1998 | |
1er | Alex Scott Stks | 1400m | Newmarket | 1998 | |
2ème | Beeswing Stks | Gr.3 | 1407m | Newcastle | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Sprint Cup | Gr.1 | 1206m | Haydock Park | 1999 |
1er | Prix Maurice de Gheest | Gr.1 | 1300m | Deauville | 1999 |
1er | Criterion Stks | Gr.3 | 1407m | Newmarket | 1999 |
1er | Dubai Sports Shergar Cup Seven | 1400m | Goodwood | 1999 | |
5ème | Prix de la Foret | Gr.1 | 1400m | Longchamp | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Yasuda Kinen Stks | 1600m | Fuchu | 2000 | |
3ème | Prix du Moulin de Longchamp | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 2000 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.