1995 m. b. Great Commotion - Janaat (Kris)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prince of Wales's Stks | 1608m | Doncaster | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1998 |
3ème | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Hungerford Stks | Gr.3 | 1466m | Newbury | 1999 |
2ème | Challenge Stks | Gr.2 | 1407m | Newmarket | 1999 |
4ème | Breeders' Cup Mile | Gr.1 | 1600m | Gulfstream Park | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Duke of York Stks | Gr.3 | 1206m | York | 2000 |
2ème | Prix Maurice de Gheest | Gr.1 | 1300m | Deauville | 2000 |
3ème | Cork and Orrery Stks | Gr.2 | 1206m | Ascot | 2000 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.