1995 f. b. Doyoun - Be Discreet (Junius)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Gibson Booth Mdn Stks | 1206m | Doncaster | 1997 | |
3ème | Red Cross Mdn Fillies Stks | 1206m | Redcar | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Manny Bernstein Mdn Stks | 1199m | Catterick Bridge | 1998 | |
4ème | St Modwen Stks | 1608m | Newcastle | 1998 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.