1981 f. b. Junius - Querida (Habitat)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix Louqsor | 1400m | Maisons-Laffitte | 1983 | |
1ère | Prix de la Pilaterie | 1250m | Le Croise-Laroche | 1983 | |
3ème | Prix Andre Baguenault de Puchesse | 1600m | Lyon | 1983 | |
4ème | Prix La Farina | 1200m | Saint-Cloud | 1983 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix du Pavillon | 1350m | Lyon | 1984 | |
1ère | Prix Robert Germond | 1450m | Le Croise-Laroche | 1984 | |
2ème | Prix de la Beauvoisiniere | 1600m | Maisons-Laffitte | 1984 | |
4ème | Prix de Balleroy | 1400m | Deauville | 1984 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix de Fleury | 1400m | Evry | 1985 | |
2ème | Prix de Compiegne | 1400m | Longchamp | 1985 | |
2ème | Prix d'Avallon | 1300m | Evry | 1985 | |
3ème | Prix Maurice-Edouard Delanglade | 1300m | Cagnes-sur-Mer | 1985 | |
4ème | Prix Touchstone | 1400m | Evry | 1985 | |
4ème | Prix de l'Ourcq | 1400m | Evry | 1985 | |
4ème | Prix de Plaine-Haute | 1400m | Evry | 1985 | |
4ème | Prix de la Californie | 1300m | Cagnes-sur-Mer | 1985 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.