1994 m. alezan. Soviet Star - Flamenco Wave (Desert Wine)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Nigel Tinkler Stakes | 1200m | Thirsk | 1996 | |
| 3ème | Sirenia Stakes | LR | 1206m | Kempton Park | 1996 |
| 4ème | Horris Hill Stakes | Gr.3 | 1466m | Newbury | 1996 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Thirsk Classic Trial Stakes | 1600m | Thirsk | 1997 | |
| 1er | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1997 |
| 1er | Prix Jean Prat | Gr.1 | 1800m | Chantilly | 1997 |
| 2ème | Sussex Stakes | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 1997 |
| 4ème | Prix Jacques le Marois | Gr.1 | 1600m | Deauville | 1997 |
| 4ème | 2,000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1997 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Sussex Stakes | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 1998 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.