1994 m. a. Indian Ridge - Nosey (Nebbiolo)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Flying Childers Stks | Gr.2 | 1005m | Doncaster | 1996 |
2ème | Gimcrack Stks | Gr.2 | 1206m | York | 1996 |
2ème | Dragon Trophy | LR | 1010m | Sandown Park | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1997 |
2ème | Achilles Stks | LR | 1005m | Kempton Park | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.