1994 m. n. Salse - Ibtisamm (Caucasus)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Ted Pillar Stks | 1250m | Yarmouth | 1996 | |
| 2ème | Breckland Stks | 1250m | Yarmouth | 1996 | |
| 3ème | Dewhurst Stks | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 1996 |
| 3ème | Solario Stks | Gr.3 | 1422m | Sandown Park | 1996 |
| 3ème | July Stks | Gr.3 | 1206m | Newmarket | 1996 |
| 4ème | Lanson Champagne Vintage Stks | Gr.3 | 1407m | Goodwood | 1996 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1997 |
| 1er | Mehl-Mulhens Rennen | Gr.2 | 1600m | Cologne | 1997 |
| 1er | Premio Parioli | Gr.2 | 1600m | Capannelle | 1997 |
| 2ème | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1997 |
| 4ème | Craven Stks | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 1997 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Prix de la Porte Maillot | Gr.3 | 1400m | Longchamp | 1998 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.