1993 m. n. Alleged - Shaima (Shareef Dancer)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | St Leger Stks | Gr.1 | 2935m | Doncaster | 1996 |
2ème | July Trophy Stks | LR | 2394m | Haydock Park | 1996 |
3ème | Derby Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 1996 |
3ème | King Edward VII Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Princess of Wales's Stks | Gr.2 | 2412m | Newmarket | 1997 |
3ème | Geoffrey Freer Stks | Gr.2 | 2669m | Newbury | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.