1982 f. a. Kris - Oh So Fair (Graustark)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Hoover Mile | Gr.3 | 1608m | Ascot | 1984 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | St Leger Stks | Gr.1 | 2931m | Doncaster | 1985 |
1ère | Oaks Stks | Gr.1 | 2412m | Epsom | 1985 |
1ère | 1,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1985 |
1ère | Nell Gwyn Stks | Gr.3 | 1407m | Newmarket | 1985 |
2ème | Gold Cup | Gr.1 | 2111m | York | 1985 |
2ème | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 1985 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.