1993 f. n. Unfuwain - No Sugar Baby (Crystal Glitters)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Nottinghamshire Mdn Stks | 1657m | Nottingham | 1995 | |
4ème | Ebf Mdn Fillies Stks | 1407m | Warwick | 1995 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Coalite Dragon H'cap | 3317m | Doncaster | 1996 | |
1ère | David Wilson Homes H'cap | 2828m | Nottingham | 1996 | |
1ère | Racing Schools App'ce H'cap | 2815m | Haydock Park | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix Denisy | LR | 3000m | Maisons-Laffitte | 1997 |
1ère | Cpl Industries Conditions Stks | 2935m | Doncaster | 1997 | |
2ème | Northumberland Plate | 3234m | Newcastle | 1997 | |
3ème | George Stubbs Stks | LR | 3217m | Newmarket | 1997 |
3ème | Quantel Aston Park Stks | LR | 2669m | Newbury | 1997 |
4ème | Ormonde Stks | Gr.3 | 2695m | Chester | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Irish Cesarewitch H'cap | 3217m | Curragh | 1998 | |
1ère | Stanley Racing H'cap Stks | 3234m | Newcastle | 1998 | |
2ème | Cpl Industries Conditions Stks | 2935m | Doncaster | 1998 | |
3ème | Tripleprint H'cap Stks | 3217m | Newbury | 1998 | |
3ème | Penny Lane H'cap Stks | 3258m | Haydock Park | 1998 | |
4ème | Prix Right Royal | LR | 3100m | Maisons-Laffitte | 1998 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.