1993 f. n. Danzig - Blue Note (Habitat)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Cheveley Park Stks | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1995 |
1ère | Princess Margaret Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1995 |
1ère | Queen Mary Stks | Gr.3 | 1005m | Ascot | 1995 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Sprint Cup | Gr.1 | 1206m | Haydock Park | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Duke of York Stks | Gr.3 | 1206m | York | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.