1993 f. b. Darshaan - Maiden Eileen (Stradavinsky)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Levy Board H'cap | 2815m | Sandown Park | 1997 | |
| 1ère | Cheriton Mdn H'cap Stks | 2412m | Folkestone | 1997 | |
| 2ème | Leeds H'cap Gs | 2412m | Ripon | 1997 | |
| 3ème | Fun Fair H'cap Stks | 2828m | Nottingham | 1997 | |
| 3ème | Mercury Asset Management Selling H'cap | 2335m | Windsor | 1997 | |
| 4ème | Ngk Spark Plugs Fillies H'cap Stks | 2412m | Newmarket | 1997 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Autumn Cup | 2669m | Newbury | 1998 | |
| 1ère | Diamond Stks | 2412m | Ascot | 1998 | |
| 1ère | Marriott Hotels Stks | 3217m | Goodwood | 1998 | |
| 1ère | Effingham H'cap Stks | 2815m | Sandown Park | 1998 | |
| 1ère | Levy Board H'cap Stks | 2412m | Salisbury | 1998 | |
| 2ème | Sunley Gs | 2815m | Sandown Park | 1998 | |
| 3ème | 49's H'cap Stks | 2422m | Epsom | 1998 | |
| 3ème | House & Garden Diary Stayers H'cap | 2815m | Sandown Park | 1998 | |
| 5ème | Grangewood Stks | 2412m | Newmarket | 1998 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Financial Adviser Classified Stks | 2335m | Windsor | 1999 | |
| 4ème | Classified '85' Stks | 1990m | Salisbury | 1999 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.