 
                    1992 m. a. Nureyev - Athyka (Secretariat)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix de Vulaines | 1300m | Evry | 1994 | |
| 2ème | Prix Soritor | 1600m | Saint-Cloud | 1994 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix de Fontainebleau | Gr.3 | 1600m | Longchamp | 1995 | 
| 2ème | Poule d'Essai des Poulains | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1995 | 
| 4ème | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1995 | 
| 4ème | Prix du Rond-Point | Gr.2 | 1600m | Longchamp | 1995 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Oaklawn H'cap | Gr.1 | 1800m | Oaklawn Park | 1997 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.